最終更新:ID:RqxSwYJP0w 2026年08月25日(火) 21:41:58履歴
サイトごとに情報がバラバラなため間違いがあったらごめんなさい
| 序列 | 悪魔の名前 | スペル表記 | 階級 | 印章(シジル) | 軍団数 | 他の名前 |
| 1 | バエル | Baël,Bael | 王 | 黄金 | 66 | バアル |
| 2 | アガレス | Agares | 公爵 | 赤銅 | 31 | アグレアス(Agreas) |
| 3 | ウァサゴ | Vassago | 君主 | 錫 | 26 | ヴァサゴ ヴァッサゴ ヴァッサゴー |
| 4 | ガミジン | Gamigin | 侯爵 | 銀 | 30 | ガミュギュン(Gamygyn) ガミギュン(Gamygyn) サミジナ(Samigina) ガミグム(Gamigm) |
| 5 | マルバス | Marbas | 総裁 | 水銀 | 36 | バルバス(Barbas) |
| 6 | ウァレフォル | Valefor | 公爵 | 赤銅 | 10 | ヴァラファール(Valafar)、ヴァレファール(Valefar)、マラファル(Malaphar)、マレファル(Malephar) ヴァレフォール |
| 7 | アモン | Amon,Aamon | 侯爵 | 銀 | 40 | |
| 8 | バルバトス | Barbatos | 公爵 | 赤銅 | 30 | バルバルス (Barbarus) |
| 9 | パイモン | Paimon | 王 | 黄金 | 200 | ペイモン(Paymon Paimon) パイモニア(Paimonia) |
| 10 | ブエル | Buer | 総裁 | 水銀 | 50 | |
| 11 | グシオン | Gusion | 公爵 | 赤銅 | 40 | グーシオン(Gusion) グソイン(Gusoin、Gusoyn) グサイン(Gusayn) |
| 12 | シトリー | Sitri | 君主 | 錫 | 60 | ビトル(Bitru) シュトリ(Sytry) |
| 13 | ベレト | Beleth | 王 | 黄金 | 85 | ビレト(Bilet Bileth) ビュレト(Byleth) |
| 14 | レラジェ | Leraje | 侯爵 | 銀 | 30 | レラージェ(Leraje) レライエ(Leraie,Leraye) レライハ(Leraikha) ロレイ(Loray) オライ(Oray) |
| 15 | エリゴス | Eligos | 公爵 | 赤銅 | 60 | エリゴール(Eligor) アビゴル(Abigor) アルゴル(Alugor) |
| 16 | ゼパル | Zepar | 公爵 | 赤銅 | 26 | |
| 17 | ボティス | Botis | 伯爵、総裁 | 銀銅、水銀 | 60 | オティス(Otis) オティウス(Otius) |
| 18 | バティン | Bathin | 公爵 | 赤銅 | 30 | バティム(Bathym) マティム(Mathim) マルティム(Marthim) |
| 19 | サレオス | Saleos | 公爵 | 赤銅 | 30 | サロス(Sallos) ザレオス(Zaleos) ザエボス(Zaebos) |
| 20 | プルソン | Purson | 王 | 黄金 | 22 | ピュルサン(Pursan)、キュルソン(Curson,Cvrson) |
| 21 | モラクス | Morax | 伯爵、総裁 | 銀銅、水銀 | 30 | マラクス(Marax) フォライー(Foraii) フォルファクス(Forfax) ファライー(Faraii) |
| 22 | イポス | Ipos | 君主 | 錫 | 36 | イペス(Ipes)、アイポロス(Ayporos)、アイペロス(Ayperos) |
| 23 | アイム | Aim | 公爵 | 赤銅 | 26 | エイム(Aim,Aym) アイニ(Aini) ハボリム(Haborym) ハボリュム(Haborym) |
| 24 | ナベリウス | Naberius | 侯爵 | 銀 | 19 | ナベルス(Naberus) ケルベロス(Cerberus) |
| 25 | グラシャラボラス | Glasyalabolas | 伯爵、総裁 | 銀銅、水銀 | 36 | グラシャ=ラボラス (Glasya-Labolas) カークリノラース (Caacrinolaas) カーシモラル (Caassimolar) |
| 26 | ブネ | Bune | 公爵 | 赤銅 | 30 | ビム(Bim) ビメ(Bime) |
| 27 | ロノウェ | Ronove | 伯爵 | 銀銅 | 19 | ロネウェ(Roneve) ロンウェー(Ronwe) ロノベ(Ronobe) |
| 28 | ベリト | Berith | 公爵 | 赤銅 | 26 | ベアレ(Beale) ベアル(Beal) ボフリ(Bofry) ボルフリ(Bolfri、Bolfry) |
| 29 | アスタロト | Astaroth | 公爵 | 赤銅 | 40 | アシュタロト(Ashtaroth) アステロト(Asteroth) アスタロス アシュタロス アシタロス アシュタロテ |
| 30 | フォルネウス | Forneus | 侯爵 | 銀 | 29 | |
| 31 | フォラス | Foras | 総裁 | 水銀 | 29 | フォルカス(Forcas) フォーラス(Forras) |
| 32 | アスモデウス | Asmodeus | 王 | 黄金 | 72 | アスモダイオス(Ἀσμοδαῖος) アシュメダイ(אַשְׁמְדַאי [’Ašməḏa’y]) アスモダイ(Asmodai, Asmoday) アスモデ(Asmodée) |
| 33 | ガープ | Gaap | 君主、総裁 | 水銀 | 66 | タプ(Tap) |
| 34 | フルフル | Furfur | 伯爵 | 銀銅 | 26 | フールフール フュルフュール |
| 35 | マルコシアス | Marchosias | 侯爵 | 銀 | 30 | マルコキアス(Marchocias) |
| 36 | ストラス | Stolas | 君主 | 錫 | 26 | ストロス(Stolos) ソラス(Solas) |
| 37 | フェネクス | Phenex | 侯爵 | 銀 | 20 | |
| 38 | ハルファス | Halphas | 伯爵 | 合金 | 26 | ハルパス(Halpas) マルサス マルサウス(Malthus, Malthas, Malthous) |
| 39 | マルファス | Malphas | 総裁 | 水銀 | 40 | |
| 40 | ラウム | Raum Ralm | 伯爵 | 銀銅 | 30 | ライム(Raim、Raym) レイム(Raym) |
| 41 | フォカロル | Focalor | 公爵 | 赤銅 | 30 | フォルカロル(Forcalor) フルカロル(Furcalor) |
| 42 | ウェパル | Vepar Vephar | 公爵 | 赤銅 | 29 | セパル(Separ) ヴェパール(Vephar) |
| 43 | サブナック | Sabnac Sabnach Sabnack | 侯爵 | 銀 | 50 | サブナッケ(Sabnacke) サブノック(Sabnock) サヴノック(Savnok) サブラック(Saburac) サルマク(Salmac) |
| 44 | シャックス | Shax | 侯爵 | 銀 | 30 | シャクス(Shax Chax) スコクス(Scox) シャン(Shan) シャス(Shass) シャズ(Shaz) チャックス(Chax) スコクス(Scox) |
| 45 | ヴィネ | Vine | 王、伯爵 | 黄金、銀銅 | 36 | ヴィネア(Vinea) |
| 46 | ビフロンス | Bifrons | 伯爵 | 銀銅 | 60 | ビフレウス(Bifröus) ビフロヴス(Bifrovs) ビフロンズ ビフロン |
| 47 | ウヴァル | Vual Uvall | 公爵 | 赤銅 | 37 | ウアル(Vual) ヴォヴァル(Voval) ワル(Wal Wall) |
| 48 | ハーゲンティ | Haagenti | 侯爵、総裁 | 水銀 | 33 | ハゲンティ(Hagenti) |
| 49 | クロセル | Crocell | 公爵 | 赤銅 | 48 | クロケル(Crocell Crokel) プロケル(Procel) プケル(Pucel) ポケル(Pocel) クローセル(Crocell) |
| 50 | フルカス | Furcas | 騎士 | 鉛 | 20 | フォルカス(Forcas) フォーラス フォラス(Forras) |
| 51 | バラム | Balam Balaam | 王 | 黄金 | 40 | バラン(Balan) |
| 52 | アロケル | Allocer Alocer | 公爵 | 赤銅 | 36 | アロケス アロセス(Alloces) アロカス(Alocas) アロセン(Allocen) |
| 53 | カイム | Caim Caym | 総裁 | 水銀 | 30 | カミオ(Camio) |
| 54 | ムルムル | Murmur | 公爵 | 赤銅 | 22 | ムルムス(Murmus)、ムルムクス(Murmux) ミュルミュール |
| 55 | オロバス | Orobas | 君主 | 錫 | 20 | |
| 56 | グレモリー | Gremory | 公爵 | 赤銅 | 26 | ゴモリー(Gomory) ガモリー(Gamori) ゲモリー(Gemory) ガエネロン(Gaeneron) |
| 57 | オセ | Ose Osé | 総裁 | 水銀 | 30 | オゼ オズ(Oze) オソ(Oso) ウォソ ヴォソ(Voso) オズ |
| 58 | アミー | Amy | 総裁 | 水銀 | 36 | アウナス(Avnas) ハンニ(Hanni) |
| 59 | オリアス | Orias | 侯爵 | 銀 | 30 | オリアクス(Oriax) |
| 60 | ヴァプラ | Vapula | 公爵 | 赤銅 | 38 | ウァプラ ナフラ(Naphula) |
| 61 | ザガン | Zagan | 王、総裁 | 黄金、水銀 | 33 | ザガム(Zagam) |
| 62 | ウァラク | Valac Valak | 総裁 | 水銀 | 38 | ヴァラク ウォラク(Volach) ヴォラク(Volac) ウァラクス(Valax) ウァル(Valu) ウアラク(Ualac) |
| 63 | アンドラス | Andras | 侯爵 | 銀 | 30 | |
| 64 | フラウロス | Flauros | 公爵 | 赤銅 | 36 | ハウラス(Hauras) ハウレス(Haures Havres) ハヴレス(Havres) |
| 65 | アンドレアルフス | Andrealphus | 侯爵 | 銀 | 30 | アンドロアルフス(Androalphus) |
| 66 | キマリス | Kimaris | 侯爵 | 銀 | 20 | キメリエス(Cimeries) キメイエス(Cimeies、Cimejes) キメジェス(Cimejes) Tvueries |
| 67 | アムドゥスキアス | Amduscias | 公爵 | 赤銅 | 29 | アムブスキアス(Ambuscias) アムドゥシアス(Amdusias) アムドゥキアス(Amdukias) |
| 68 | ベリアル | Beliall | 王 | 黄金 | 80 | (Belial Beliar Bereal Berial) |
| 69 | デカラビア | Decarabia | 侯爵 | 銀 | 30 | カラビア(Carabia) |
| 70 | セーレ | Seere | 君主 | 錫 | 26 | セアル(Sear)、セイル(Seir) |
| 71 | ダンタリオン | Dantalion | 公爵 | 赤銅 | 36 | ダンタリアン(Dantalian) |
| 72 | アンドロマリウス | Andromalius | 伯爵 | 銀銅 | 36 |
タグ
コメントをかく